Cu = 99.70 +
Fe = <0.00002Ni = <0.00002
Zn = <0.000003
Ag..ppm = 19.29
As. Ppm = < 0.01
Ba. Ppm = <2.0
Cd. Ppm = <0.03
Cr. Ppm = <0.02
ELEMENTS | VALUE | RESULT |
Copper | Cu | 99.95% Min. |
Cobalt | Co | 0.001% Max. |
carbon | C | 0.003% max |
Iron | Fe | 0.005% Max. |
phosphorus | P | 0.01% Max. |
sulphur | S | 0.01% Max. |
Znic | Z | 0.03% Ma |
Copper Wire Scrap 99.99%
$0.00Price